Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | LAM-Aeronáutico | * | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 61,50 | 0 | ||
2 | CIATA-Aeronavegantes | 1 | * | 1½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 60,00 | 0 | ||
3 | ISMDDC-Dámaso | ½ | ½ | * | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 14 | 50,00 | 0 | ||
4 | LMGE-Espejo | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 48,50 | 0 | ||
5 | LMGP-Paz | 2 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42,00 | 0 | ||
6 | LNMAS-Storni | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 33,50 | 0 | ||
7 | LNMAB-Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2 | 1 | 1½ | 2 | 8 | 17,00 | 0 | ||
8 | LMGAL-Lamadrid | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10,50 | 0 | ||
9 | LPSCHOO-Schoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 2 | 5 | 6,00 | 0 | ||
10 | LMGR-Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 4 | 11,50 | 0 | ||
11 | LMGB-Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2 | 2,50 | 0 | ||
12 | LMGSM-San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,50 | 0 |
[vc_single_image image=”18637″ img_size=”full”]